Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Marlies (Tor) | 32 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55 | 26 | 200 | 65 | 135 | 0,859 | 15-1-1-0 | 11-2-0-2 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 N | Cornwall (Que) | 32 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 25 | 198 | 59 | 139 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | W3 |
| 3 N | Providence (Bos) | 33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 24 | 239 | 99 | 140 | 0,742 | 10-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-0-0-1 | 6-3-0-1 | 8-2-0-0 | W1 |
| Nord-Ouest | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Adirondack (Phi) | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 23 | 191 | 111 | 80 | 0,734 | 10-6-0-0 | 13-2-0-1 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 2 N | Norfolk (Tam) | 33 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 20 | 161 | 106 | 55 | 0,652 | 11-5-0-0 | 10-6-1-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W2 |
| 3 N | Bridgeport (NYI) | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 160 | 170 | -10 | 0,469 | 9-7-0-0 | 6-10-0-0 | 5-5-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Hamilton (Mon) | 32 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 216 | 144 | 72 | 0,563 | 11-5-0-0 | 6-8-1-1 | 7-1-1-1 | 9-1-0-0 | 5-3-1-1 | W4 |
| 2 N | Charlotte (Har) | 32 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 152 | 145 | 7 | 0,563 | 9-6-0-1 | 8-7-1-0 | 9-1-0-0 | 7-3-0-0 | 5-5-0-0 | W2 |
| 3 N | Connecticut (NYR) | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 13 | 118 | 85 | 33 | 0,469 | 6-9-0-1 | 8-7-0-1 | 3-6-0-1 | 3-7-0-0 | 3-6-0-1 | L1 |
| 4 N | Rochester (Buf) | 32 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 12 | 142 | 120 | 22 | 0,422 | 6-9-0-1 | 7-9-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | L3 |
| 5 N | Wilkes-Barre (Pit) | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 124 | 276 | -152 | 0,281 | 6-10-0-0 | 3-13-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 6 N | Albany (NJD) | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 309 | -251 | 0,031 | 1-15-0-0 | 0-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sud-Est | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Grand Rapids (Det) | 33 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 26 | 224 | 53 | 171 | 0,909 | 14-0-1-1 | 15-2-0-0 | 9-0-1-0 | 9-0-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 S | Peoria (StL) | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 | 206 | 153 | 53 | 0,594 | 12-4-0-0 | 7-9-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-7-0-0 | W1 |
| 3 S | Houston (Min) | 33 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 147 | 193 | -46 | 0,394 | 7-8-1-0 | 5-11-0-1 | 1-8-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | L2 |
| Sud-Ouest | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Oklahoma City (Edm) | 33 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 26 | 195 | 60 | 135 | 0,833 | 13-3-0-0 | 14-2-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 2 S | Syracuse (Ana) | 32 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 23 | 162 | 58 | 104 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W9 |
| 3 S | Lake Erie (Col) | 32 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 22 | 199 | 76 | 123 | 0,734 | 13-3-0-0 | 10-5-0-1 | 7-2-0-1 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Abbotsford (Cal) | 32 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 190 | 81 | 109 | 0,734 | 12-2-2-0 | 9-4-2-1 | 7-1-1-1 | 8-1-1-0 | 4-3-2-1 | W1 |
| 2 S | Manchester (LAK) | 32 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 135 | 217 | -82 | 0,266 | 5-12-0-0 | 3-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L3 |
| 3 S | Chicago (Van) | 32 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 87 | 275 | -188 | 0,188 | 3-13-1-0 | 2-12-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 1-8-1-0 | L1 |
| 4 S | Rockford (Chi) | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 79 | 291 | -212 | 0,156 | 3-13-0-0 | 2-14-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | L12 |
| 5 S | Hershey (Was) | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 104 | 308 | -204 | 0,152 | 2-14-0-0 | 3-14-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | W3 |
| 6 S | St.Johns (Win) | 32 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69 | 302 | -233 | 0,109 | 2-13-1-0 | 1-15-0-0 | 2-8-0-0 | 1-8-1-0 | 1-9-0-0 | L3 |
Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies (Tor) | 32 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55 | 26 | 200 | 65 | 135 | 0,859 | 15-1-1-0 | 11-2-0-2 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 | Cornwall (Que) | 32 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 25 | 198 | 59 | 139 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | W3 |
| 3 | Providence (Bos) | 33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 24 | 239 | 99 | 140 | 0,742 | 10-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-0-0-1 | 6-3-0-1 | 8-2-0-0 | W1 |
| 4 | Adirondack (Phi) | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 23 | 191 | 111 | 80 | 0,734 | 10-6-0-0 | 13-2-0-1 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 5 | Norfolk (Tam) | 33 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 20 | 161 | 106 | 55 | 0,652 | 11-5-0-0 | 10-6-1-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W2 |
| 6 | Bridgeport (NYI) | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 160 | 170 | -10 | 0,469 | 9-7-0-0 | 6-10-0-0 | 5-5-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 |
| 7 | Hamilton (Mon) | 32 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 216 | 144 | 72 | 0,563 | 11-5-0-0 | 6-8-1-1 | 7-1-1-1 | 9-1-0-0 | 5-3-1-1 | W4 |
| 8 | Charlotte (Har) | 32 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 152 | 145 | 7 | 0,563 | 9-6-0-1 | 8-7-1-0 | 9-1-0-0 | 7-3-0-0 | 5-5-0-0 | W2 |
| 9 | Connecticut (NYR) | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 13 | 118 | 85 | 33 | 0,469 | 6-9-0-1 | 8-7-0-1 | 3-6-0-1 | 3-7-0-0 | 3-6-0-1 | L1 |
| 10 | Rochester (Buf) | 32 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 12 | 142 | 120 | 22 | 0,422 | 6-9-0-1 | 7-9-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | L3 |
| 11 | Wilkes-Barre (Pit) | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 124 | 276 | -152 | 0,281 | 6-10-0-0 | 3-13-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 12 | Albany (NJD) | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 309 | -251 | 0,031 | 1-15-0-0 | 0-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 33 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 26 | 224 | 53 | 171 | 0,909 | 14-0-1-1 | 15-2-0-0 | 9-0-1-0 | 9-0-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 | Oklahoma City (Edm) | 33 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 26 | 195 | 60 | 135 | 0,833 | 13-3-0-0 | 14-2-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 3 | Syracuse (Ana) | 32 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 23 | 162 | 58 | 104 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W9 |
| 4 | Lake Erie (Col) | 32 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 22 | 199 | 76 | 123 | 0,734 | 13-3-0-0 | 10-5-0-1 | 7-2-0-1 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 5 | Peoria (StL) | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 | 206 | 153 | 53 | 0,594 | 12-4-0-0 | 7-9-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-7-0-0 | W1 |
| 6 | Houston (Min) | 33 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 147 | 193 | -46 | 0,394 | 7-8-1-0 | 5-11-0-1 | 1-8-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | L2 |
| 7 | Abbotsford (Cal) | 32 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 190 | 81 | 109 | 0,734 | 12-2-2-0 | 9-4-2-1 | 7-1-1-1 | 8-1-1-0 | 4-3-2-1 | W1 |
| 8 | Manchester (LAK) | 32 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 135 | 217 | -82 | 0,266 | 5-12-0-0 | 3-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L3 |
| 9 | Chicago (Van) | 32 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 87 | 275 | -188 | 0,188 | 3-13-1-0 | 2-12-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 1-8-1-0 | L1 |
| 10 | Rockford (Chi) | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 79 | 291 | -212 | 0,156 | 3-13-0-0 | 2-14-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | L12 |
| 11 | Hershey (Was) | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 104 | 308 | -204 | 0,152 | 2-14-0-0 | 3-14-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | W3 |
| 12 | St.Johns (Win) | 32 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69 | 302 | -233 | 0,109 | 2-13-1-0 | 1-15-0-0 | 2-8-0-0 | 1-8-1-0 | 1-9-0-0 | L3 |
*Seeding 3 division leaders
Nord-Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies (Tor) | 32 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55 | 26 | 200 | 65 | 135 | 0,859 | 15-1-1-0 | 11-2-0-2 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 | Cornwall (Que) | 32 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 25 | 198 | 59 | 139 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | W3 |
| 3 | Providence (Bos) | 33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 24 | 239 | 99 | 140 | 0,742 | 10-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-0-0-1 | 6-3-0-1 | 8-2-0-0 | W1 |
| 4 | Hamilton (Mon) | 32 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 216 | 144 | 72 | 0,563 | 11-5-0-0 | 6-8-1-1 | 7-1-1-1 | 9-1-0-0 | 5-3-1-1 | W4 |
| 5 | Charlotte (Har) | 32 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 152 | 145 | 7 | 0,563 | 9-6-0-1 | 8-7-1-0 | 9-1-0-0 | 7-3-0-0 | 5-5-0-0 | W2 |
| 6 | Rochester (Buf) | 32 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 12 | 142 | 120 | 22 | 0,422 | 6-9-0-1 | 7-9-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | L3 |
Nord-Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adirondack (Phi) | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 23 | 191 | 111 | 80 | 0,734 | 10-6-0-0 | 13-2-0-1 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 2 | Norfolk (Tam) | 33 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 20 | 161 | 106 | 55 | 0,652 | 11-5-0-0 | 10-6-1-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W2 |
| 3 | Bridgeport (NYI) | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 160 | 170 | -10 | 0,469 | 9-7-0-0 | 6-10-0-0 | 5-5-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 |
| 4 | Connecticut (NYR) | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 13 | 118 | 85 | 33 | 0,469 | 6-9-0-1 | 8-7-0-1 | 3-6-0-1 | 3-7-0-0 | 3-6-0-1 | L1 |
| 5 | Wilkes-Barre (Pit) | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 124 | 276 | -152 | 0,281 | 6-10-0-0 | 3-13-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 6 | Albany (NJD) | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 309 | -251 | 0,031 | 1-15-0-0 | 0-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Sud-Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 33 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 26 | 224 | 53 | 171 | 0,909 | 14-0-1-1 | 15-2-0-0 | 9-0-1-0 | 9-0-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 | Peoria (StL) | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 | 206 | 153 | 53 | 0,594 | 12-4-0-0 | 7-9-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-7-0-0 | W1 |
| 3 | Houston (Min) | 33 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 147 | 193 | -46 | 0,394 | 7-8-1-0 | 5-11-0-1 | 1-8-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | L2 |
| 4 | Rockford (Chi) | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 79 | 291 | -212 | 0,156 | 3-13-0-0 | 2-14-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | L12 |
| 5 | Hershey (Was) | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 104 | 308 | -204 | 0,152 | 2-14-0-0 | 3-14-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | W3 |
| 6 | St.Johns (Win) | 32 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69 | 302 | -233 | 0,109 | 2-13-1-0 | 1-15-0-0 | 2-8-0-0 | 1-8-1-0 | 1-9-0-0 | L3 |
Sud-Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City (Edm) | 33 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 26 | 195 | 60 | 135 | 0,833 | 13-3-0-0 | 14-2-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 2 | Syracuse (Ana) | 32 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 23 | 162 | 58 | 104 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W9 |
| 3 | Lake Erie (Col) | 32 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 22 | 199 | 76 | 123 | 0,734 | 13-3-0-0 | 10-5-0-1 | 7-2-0-1 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 4 | Abbotsford (Cal) | 32 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 190 | 81 | 109 | 0,734 | 12-2-2-0 | 9-4-2-1 | 7-1-1-1 | 8-1-1-0 | 4-3-2-1 | W1 |
| 5 | Manchester (LAK) | 32 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 135 | 217 | -82 | 0,266 | 5-12-0-0 | 3-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L3 |
| 6 | Chicago (Van) | 32 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 87 | 275 | -188 | 0,188 | 3-13-1-0 | 2-12-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 1-8-1-0 | L1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 33 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 26 | 224 | 53 | 171 | 0,909 | 14-0-1-1 | 15-2-0-0 | 9-0-1-0 | 9-0-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 2 | Marlies (Tor) | 32 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55 | 26 | 200 | 65 | 135 | 0,859 | 15-1-1-0 | 11-2-0-2 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 9-1-0-0 | W1 |
| 3 | Oklahoma City (Edm) | 33 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 26 | 195 | 60 | 135 | 0,833 | 13-3-0-0 | 14-2-1-0 | 8-2-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 4 | Cornwall (Que) | 32 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 25 | 198 | 59 | 139 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | W3 |
| 5 | Syracuse (Ana) | 32 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 23 | 162 | 58 | 104 | 0,797 | 13-3-0-0 | 12-3-0-1 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W9 |
| 6 | Providence (Bos) | 33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 24 | 239 | 99 | 140 | 0,742 | 10-5-0-1 | 14-3-0-0 | 9-0-0-1 | 6-3-0-1 | 8-2-0-0 | W1 |
| 7 | Adirondack (Phi) | 32 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 23 | 191 | 111 | 80 | 0,734 | 10-6-0-0 | 13-2-0-1 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 8 | Lake Erie (Col) | 32 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 22 | 199 | 76 | 123 | 0,734 | 13-3-0-0 | 10-5-0-1 | 7-2-0-1 | 9-1-0-0 | 7-2-0-1 | L1 |
| 9 | Abbotsford (Cal) | 32 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 190 | 81 | 109 | 0,734 | 12-2-2-0 | 9-4-2-1 | 7-1-1-1 | 8-1-1-0 | 4-3-2-1 | W1 |
| 10 | Norfolk (Tam) | 33 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 20 | 161 | 106 | 55 | 0,652 | 11-5-0-0 | 10-6-1-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W2 |
| 11 | Peoria (StL) | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18 | 206 | 153 | 53 | 0,594 | 12-4-0-0 | 7-9-0-0 | 6-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-7-0-0 | W1 |
| 12 | Hamilton (Mon) | 32 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 216 | 144 | 72 | 0,563 | 11-5-0-0 | 6-8-1-1 | 7-1-1-1 | 9-1-0-0 | 5-3-1-1 | W4 |
| 13 | Charlotte (Har) | 32 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13 | 152 | 145 | 7 | 0,563 | 9-6-0-1 | 8-7-1-0 | 9-1-0-0 | 7-3-0-0 | 5-5-0-0 | W2 |
| 14 | Bridgeport (NYI) | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 160 | 170 | -10 | 0,469 | 9-7-0-0 | 6-10-0-0 | 5-5-0-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | L1 |
| 15 | Connecticut (NYR) | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 13 | 118 | 85 | 33 | 0,469 | 6-9-0-1 | 8-7-0-1 | 3-6-0-1 | 3-7-0-0 | 3-6-0-1 | L1 |
| 16 | Rochester (Buf) | 32 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 12 | 142 | 120 | 22 | 0,422 | 6-9-0-1 | 7-9-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 5-5-0-0 | L3 |
| 17 | Houston (Min) | 33 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 147 | 193 | -46 | 0,394 | 7-8-1-0 | 5-11-0-1 | 1-8-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | L2 |
| 18 | Wilkes-Barre (Pit) | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 124 | 276 | -152 | 0,281 | 6-10-0-0 | 3-13-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 19 | Manchester (LAK) | 32 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 135 | 217 | -82 | 0,266 | 5-12-0-0 | 3-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L3 |
| 20 | Chicago (Van) | 32 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 87 | 275 | -188 | 0,188 | 3-13-1-0 | 2-12-1-0 | 3-6-1-0 | 3-7-0-0 | 1-8-1-0 | L1 |
| 21 | Rockford (Chi) | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 79 | 291 | -212 | 0,156 | 3-13-0-0 | 2-14-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | L12 |
| 22 | Hershey (Was) | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 104 | 308 | -204 | 0,152 | 2-14-0-0 | 3-14-0-0 | 3-7-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | W3 |
| 23 | St.Johns (Win) | 32 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69 | 302 | -233 | 0,109 | 2-13-1-0 | 1-15-0-0 | 2-8-0-0 | 1-8-1-0 | 1-9-0-0 | L3 |
| 24 | Albany (NJD) | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 309 | -251 | 0,031 | 1-15-0-0 | 0-16-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |