Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 33 | 246 | 90 | 156 | 0,821 | 19-2-1-0 | 14-4-0-2 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W3 |
| 2 N | Cornwall (Que) | 43 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 263 | 81 | 182 | 0,779 | 16-5-0-0 | 17-4-0-1 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 3 N | Providence (Bos) | 43 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 29 | 289 | 134 | 155 | 0,686 | 13-7-0-1 | 16-6-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | W1 |
| Nord-Ouest | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Adirondack (Phi) | 43 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 | 30 | 263 | 150 | 113 | 0,709 | 15-7-0-0 | 15-5-0-1 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 4-5-0-1 | W1 |
| 2 N | Norfolk (Tam) | 43 | 26 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 28 | 233 | 133 | 100 | 0,698 | 15-6-0-0 | 14-6-2-0 | 8-1-1-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W3 |
| 3 N | Bridgeport (NYI) | 43 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 24 | 239 | 192 | 47 | 0,593 | 14-7-0-0 | 11-10-1-0 | 9-0-1-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W5 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||||
| 1 N | Charlotte (Har) | 43 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 | 23 | 222 | 170 | 52 | 0,663 | 14-6-0-1 | 13-7-2-0 | 9-0-1-0 | 10-0-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 2 N | Hamilton (Mon) | 43 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 23 | 265 | 175 | 90 | 0,581 | 15-6-0-1 | 8-10-2-1 | 6-3-1-0 | 8-1-0-1 | 4-3-2-1 | L1 |
| 3 N | Rochester (Buf) | 43 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15 | 183 | 218 | -35 | 0,384 | 8-12-0-1 | 8-14-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
| 4 N | Connecticut (NYR) | 43 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 14 | 150 | 162 | -12 | 0,372 | 6-15-0-1 | 9-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-7-0-1 | L1 |
| 5 N | Wilkes-Barre (Pit) | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 180 | 357 | -177 | 0,279 | 8-13-0-0 | 4-18-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 6 N | Albany (NJD) | 43 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 417 | -325 | 0,047 | 1-21-0-0 | 1-20-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | L8 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sud-Est | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Grand Rapids (Det) | 43 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 76 | 33 | 289 | 72 | 217 | 0,884 | 18-2-1-1 | 19-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 10-0-0-0 | W3 |
| 2 S | Peoria (StL) | 43 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 23 | 277 | 197 | 80 | 0,558 | 14-7-0-0 | 10-12-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 3 S | Houston (Min) | 44 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17 | 208 | 251 | -43 | 0,420 | 9-11-2-0 | 8-13-0-1 | 4-5-1-0 | 3-5-2-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| Sud-Ouest | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Lake Erie (Col) | 43 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 33 | 252 | 96 | 156 | 0,802 | 18-3-0-0 | 16-5-0-1 | 10-0-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-0-1 | W3 |
| 2 S | Syracuse (Ana) | 43 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | 31 | 222 | 87 | 135 | 0,791 | 17-4-1-0 | 16-4-0-1 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 3 S | Oklahoma City (Edm) | 43 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 30 | 230 | 94 | 136 | 0,744 | 15-5-0-1 | 16-5-1-0 | 4-5-0-1 | 6-3-0-1 | 6-4-0-0 | L3 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||||
| 1 S | Abbotsford (Cal) | 43 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 27 | 268 | 117 | 151 | 0,721 | 16-4-2-0 | 12-5-3-1 | 6-3-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W2 |
| 2 S | Hershey (Was) | 43 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 150 | 341 | -191 | 0,244 | 5-15-1-0 | 5-17-0-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | 4-6-0-0 | L2 |
| 3 S | Chicago (Van) | 42 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 127 | 341 | -214 | 0,238 | 5-16-1-0 | 4-15-1-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-1-0 | L1 |
| 4 S | Manchester (LAK) | 42 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 162 | 302 | -140 | 0,226 | 6-16-0-0 | 3-16-0-1 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | W1 |
| 5 S | Rockford (Chi) | 43 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 101 | 409 | -308 | 0,151 | 4-16-1-0 | 2-20-0-0 | 1-8-1-0 | 1-8-1-0 | 0-10-0-0 | L6 |
| 6 S | St.Johns (Win) | 43 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 88 | 413 | -325 | 0,093 | 2-18-1-0 | 1-20-1-0 | 0-9-1-0 | 1-9-0-0 | 1-8-1-0 | L6 |
Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 33 | 246 | 90 | 156 | 0,821 | 19-2-1-0 | 14-4-0-2 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W3 |
| 2 | Cornwall (Que) | 43 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 263 | 81 | 182 | 0,779 | 16-5-0-0 | 17-4-0-1 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 3 | Adirondack (Phi) | 43 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 | 30 | 263 | 150 | 113 | 0,709 | 15-7-0-0 | 15-5-0-1 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 4-5-0-1 | W1 |
| 4 | Norfolk (Tam) | 43 | 26 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 28 | 233 | 133 | 100 | 0,698 | 15-6-0-0 | 14-6-2-0 | 8-1-1-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W3 |
| 5 | Providence (Bos) | 43 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 29 | 289 | 134 | 155 | 0,686 | 13-7-0-1 | 16-6-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | W1 |
| 6 | Bridgeport (NYI) | 43 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 24 | 239 | 192 | 47 | 0,593 | 14-7-0-0 | 11-10-1-0 | 9-0-1-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W5 |
| 7 | Charlotte (Har) | 43 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 | 23 | 222 | 170 | 52 | 0,663 | 14-6-0-1 | 13-7-2-0 | 9-0-1-0 | 10-0-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 8 | Hamilton (Mon) | 43 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 23 | 265 | 175 | 90 | 0,581 | 15-6-0-1 | 8-10-2-1 | 6-3-1-0 | 8-1-0-1 | 4-3-2-1 | L1 |
| 9 | Rochester (Buf) | 43 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15 | 183 | 218 | -35 | 0,384 | 8-12-0-1 | 8-14-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
| 10 | Connecticut (NYR) | 43 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 14 | 150 | 162 | -12 | 0,372 | 6-15-0-1 | 9-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-7-0-1 | L1 |
| 11 | Wilkes-Barre (Pit) | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 180 | 357 | -177 | 0,279 | 8-13-0-0 | 4-18-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 12 | Albany (NJD) | 43 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 417 | -325 | 0,047 | 1-21-0-0 | 1-20-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | L8 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 43 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 76 | 33 | 289 | 72 | 217 | 0,884 | 18-2-1-1 | 19-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 10-0-0-0 | W3 |
| 2 | Lake Erie (Col) | 43 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 33 | 252 | 96 | 156 | 0,802 | 18-3-0-0 | 16-5-0-1 | 10-0-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-0-1 | W3 |
| 3 | Syracuse (Ana) | 43 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | 31 | 222 | 87 | 135 | 0,791 | 17-4-1-0 | 16-4-0-1 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 4 | Oklahoma City (Edm) | 43 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 30 | 230 | 94 | 136 | 0,744 | 15-5-0-1 | 16-5-1-0 | 4-5-0-1 | 6-3-0-1 | 6-4-0-0 | L3 |
| 5 | Peoria (StL) | 43 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 23 | 277 | 197 | 80 | 0,558 | 14-7-0-0 | 10-12-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 6 | Houston (Min) | 44 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17 | 208 | 251 | -43 | 0,420 | 9-11-2-0 | 8-13-0-1 | 4-5-1-0 | 3-5-2-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 7 | Abbotsford (Cal) | 43 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 27 | 268 | 117 | 151 | 0,721 | 16-4-2-0 | 12-5-3-1 | 6-3-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W2 |
| 8 | Hershey (Was) | 43 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 150 | 341 | -191 | 0,244 | 5-15-1-0 | 5-17-0-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | 4-6-0-0 | L2 |
| 9 | Chicago (Van) | 42 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 127 | 341 | -214 | 0,238 | 5-16-1-0 | 4-15-1-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-1-0 | L1 |
| 10 | Manchester (LAK) | 42 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 162 | 302 | -140 | 0,226 | 6-16-0-0 | 3-16-0-1 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | W1 |
| 11 | Rockford (Chi) | 43 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 101 | 409 | -308 | 0,151 | 4-16-1-0 | 2-20-0-0 | 1-8-1-0 | 1-8-1-0 | 0-10-0-0 | L6 |
| 12 | St.Johns (Win) | 43 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 88 | 413 | -325 | 0,093 | 2-18-1-0 | 1-20-1-0 | 0-9-1-0 | 1-9-0-0 | 1-8-1-0 | L6 |
*Seeding 3 division leaders
Nord-Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 33 | 246 | 90 | 156 | 0,821 | 19-2-1-0 | 14-4-0-2 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W3 |
| 2 | Cornwall (Que) | 43 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 263 | 81 | 182 | 0,779 | 16-5-0-0 | 17-4-0-1 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 3 | Providence (Bos) | 43 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 29 | 289 | 134 | 155 | 0,686 | 13-7-0-1 | 16-6-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | W1 |
| 4 | Charlotte (Har) | 43 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 | 23 | 222 | 170 | 52 | 0,663 | 14-6-0-1 | 13-7-2-0 | 9-0-1-0 | 10-0-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 5 | Hamilton (Mon) | 43 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 23 | 265 | 175 | 90 | 0,581 | 15-6-0-1 | 8-10-2-1 | 6-3-1-0 | 8-1-0-1 | 4-3-2-1 | L1 |
| 6 | Rochester (Buf) | 43 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15 | 183 | 218 | -35 | 0,384 | 8-12-0-1 | 8-14-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
Nord-Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adirondack (Phi) | 43 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 | 30 | 263 | 150 | 113 | 0,709 | 15-7-0-0 | 15-5-0-1 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 4-5-0-1 | W1 |
| 2 | Norfolk (Tam) | 43 | 26 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 28 | 233 | 133 | 100 | 0,698 | 15-6-0-0 | 14-6-2-0 | 8-1-1-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W3 |
| 3 | Bridgeport (NYI) | 43 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 24 | 239 | 192 | 47 | 0,593 | 14-7-0-0 | 11-10-1-0 | 9-0-1-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W5 |
| 4 | Connecticut (NYR) | 43 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 14 | 150 | 162 | -12 | 0,372 | 6-15-0-1 | 9-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-7-0-1 | L1 |
| 5 | Wilkes-Barre (Pit) | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 180 | 357 | -177 | 0,279 | 8-13-0-0 | 4-18-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 6 | Albany (NJD) | 43 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 417 | -325 | 0,047 | 1-21-0-0 | 1-20-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | L8 |
Sud-Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 43 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 76 | 33 | 289 | 72 | 217 | 0,884 | 18-2-1-1 | 19-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 10-0-0-0 | W3 |
| 2 | Peoria (StL) | 43 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 23 | 277 | 197 | 80 | 0,558 | 14-7-0-0 | 10-12-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 3 | Houston (Min) | 44 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17 | 208 | 251 | -43 | 0,420 | 9-11-2-0 | 8-13-0-1 | 4-5-1-0 | 3-5-2-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 4 | Hershey (Was) | 43 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 150 | 341 | -191 | 0,244 | 5-15-1-0 | 5-17-0-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | 4-6-0-0 | L2 |
| 5 | Rockford (Chi) | 43 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 101 | 409 | -308 | 0,151 | 4-16-1-0 | 2-20-0-0 | 1-8-1-0 | 1-8-1-0 | 0-10-0-0 | L6 |
| 6 | St.Johns (Win) | 43 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 88 | 413 | -325 | 0,093 | 2-18-1-0 | 1-20-1-0 | 0-9-1-0 | 1-9-0-0 | 1-8-1-0 | L6 |
Sud-Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Erie (Col) | 43 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 33 | 252 | 96 | 156 | 0,802 | 18-3-0-0 | 16-5-0-1 | 10-0-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-0-1 | W3 |
| 2 | Syracuse (Ana) | 43 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | 31 | 222 | 87 | 135 | 0,791 | 17-4-1-0 | 16-4-0-1 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 3 | Oklahoma City (Edm) | 43 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 30 | 230 | 94 | 136 | 0,744 | 15-5-0-1 | 16-5-1-0 | 4-5-0-1 | 6-3-0-1 | 6-4-0-0 | L3 |
| 4 | Abbotsford (Cal) | 43 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 27 | 268 | 117 | 151 | 0,721 | 16-4-2-0 | 12-5-3-1 | 6-3-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W2 |
| 5 | Chicago (Van) | 42 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 127 | 341 | -214 | 0,238 | 5-16-1-0 | 4-15-1-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-1-0 | L1 |
| 6 | Manchester (LAK) | 42 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 162 | 302 | -140 | 0,226 | 6-16-0-0 | 3-16-0-1 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | W1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids (Det) | 43 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 76 | 33 | 289 | 72 | 217 | 0,884 | 18-2-1-1 | 19-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-1-0 | 10-0-0-0 | W3 |
| 2 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 33 | 246 | 90 | 156 | 0,821 | 19-2-1-0 | 14-4-0-2 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W3 |
| 3 | Lake Erie (Col) | 43 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 33 | 252 | 96 | 156 | 0,802 | 18-3-0-0 | 16-5-0-1 | 10-0-0-0 | 9-1-0-0 | 8-1-0-1 | W3 |
| 4 | Syracuse (Ana) | 43 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | 31 | 222 | 87 | 135 | 0,791 | 17-4-1-0 | 16-4-0-1 | 7-2-1-0 | 8-1-1-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 5 | Cornwall (Que) | 43 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 263 | 81 | 182 | 0,779 | 16-5-0-0 | 17-4-0-1 | 7-3-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W1 |
| 6 | Oklahoma City (Edm) | 43 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 30 | 230 | 94 | 136 | 0,744 | 15-5-0-1 | 16-5-1-0 | 4-5-0-1 | 6-3-0-1 | 6-4-0-0 | L3 |
| 7 | Abbotsford (Cal) | 43 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 27 | 268 | 117 | 151 | 0,721 | 16-4-2-0 | 12-5-3-1 | 6-3-1-0 | 8-2-0-0 | 5-2-2-1 | W2 |
| 8 | Adirondack (Phi) | 43 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61 | 30 | 263 | 150 | 113 | 0,709 | 15-7-0-0 | 15-5-0-1 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 4-5-0-1 | W1 |
| 9 | Norfolk (Tam) | 43 | 26 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 28 | 233 | 133 | 100 | 0,698 | 15-6-0-0 | 14-6-2-0 | 8-1-1-0 | 7-3-0-0 | 7-2-1-0 | W3 |
| 10 | Providence (Bos) | 43 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 29 | 289 | 134 | 155 | 0,686 | 13-7-0-1 | 16-6-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | W1 |
| 11 | Charlotte (Har) | 43 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 | 23 | 222 | 170 | 52 | 0,663 | 14-6-0-1 | 13-7-2-0 | 9-0-1-0 | 10-0-0-0 | 8-1-1-0 | W1 |
| 12 | Bridgeport (NYI) | 43 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 24 | 239 | 192 | 47 | 0,593 | 14-7-0-0 | 11-10-1-0 | 9-0-1-0 | 8-2-0-0 | 6-3-1-0 | W5 |
| 13 | Hamilton (Mon) | 43 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 23 | 265 | 175 | 90 | 0,581 | 15-6-0-1 | 8-10-2-1 | 6-3-1-0 | 8-1-0-1 | 4-3-2-1 | L1 |
| 14 | Peoria (StL) | 43 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 23 | 277 | 197 | 80 | 0,558 | 14-7-0-0 | 10-12-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 15 | Houston (Min) | 44 | 16 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17 | 208 | 251 | -43 | 0,420 | 9-11-2-0 | 8-13-0-1 | 4-5-1-0 | 3-5-2-0 | 3-7-0-0 | L1 |
| 16 | Rochester (Buf) | 43 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 15 | 183 | 218 | -35 | 0,384 | 8-12-0-1 | 8-14-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
| 17 | Connecticut (NYR) | 43 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 14 | 150 | 162 | -12 | 0,372 | 6-15-0-1 | 9-11-0-1 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-7-0-1 | L1 |
| 18 | Wilkes-Barre (Pit) | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 180 | 357 | -177 | 0,279 | 8-13-0-0 | 4-18-0-0 | 3-7-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | L1 |
| 19 | Hershey (Was) | 43 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 150 | 341 | -191 | 0,244 | 5-15-1-0 | 5-17-0-0 | 5-4-1-0 | 4-5-1-0 | 4-6-0-0 | L2 |
| 20 | Chicago (Van) | 42 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 127 | 341 | -214 | 0,238 | 5-16-1-0 | 4-15-1-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 3-6-1-0 | L1 |
| 21 | Manchester (LAK) | 42 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 162 | 302 | -140 | 0,226 | 6-16-0-0 | 3-16-0-1 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | 0-10-0-0 | W1 |
| 22 | Rockford (Chi) | 43 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 101 | 409 | -308 | 0,151 | 4-16-1-0 | 2-20-0-0 | 1-8-1-0 | 1-8-1-0 | 0-10-0-0 | L6 |
| 23 | St.Johns (Win) | 43 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 88 | 413 | -325 | 0,093 | 2-18-1-0 | 1-20-1-0 | 0-9-1-0 | 1-9-0-0 | 1-8-1-0 | L6 |
| 24 | Albany (NJD) | 43 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 417 | -325 | 0,047 | 1-21-0-0 | 1-20-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | L8 |