Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
Goals |
# | Player Name | GP | G |
1 | John Tavares (Que) | 30 | 20 |
2 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 17 |
3 | William Karlsson (Tor) | 31 | 17 |
4 | Artemi Panarin (Van) | 30 | 14 |
5 | Mika Zibanejad (Buf) | 30 | 14 |
6 | Sidney Crosby (Cal) | 28 | 13 |
7 | Claude Giroux (Pit) | 28 | 12 |
8 | Tyler Johnson (Tam) | 28 | 12 |
9 | Brent Seabrook (Edm) | 29 | 12 |
10 | Viktor Arvidsson (Mon) | 29 | 12 |
| |
Assists |
# | Player Name | GP | A |
1 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 25 |
2 | Max Pacioretty (Det) | 33 | 22 |
3 | Mark Scheifele (LAK) | 31 | 21 |
4 | Anze Kopitar (Buf) | 29 | 20 |
5 | Ryan Kesler (Edm) | 29 | 20 |
6 | Mitchell Marner (Phi) | 32 | 20 |
7 | John Tavares (Que) | 30 | 19 |
8 | Drew Doughty (Bos) | 30 | 19 |
9 | Blake Wheeler (Tor) | 31 | 19 |
10 | P.K. Subban (Was) | 28 | 18 |
|
Shots |
# | Player Name | GP | SHT |
1 | William Karlsson (Tor) | 31 | 149 |
2 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 139 |
3 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 139 |
4 | Tyler Seguin (StL) | 30 | 134 |
5 | John Tavares (Que) | 30 | 129 |
6 | Mark Scheifele (LAK) | 31 | 126 |
7 | Mitchell Marner (Phi) | 32 | 125 |
8 | Nikita Kucherov (Tam) | 28 | 124 |
9 | Reilly Smith (LAK) | 31 | 121 |
10 | Filip Forsberg (Har) | 31 | 120 |
| |
Shots % |
# | Player Name | GP | SHT % |
1 | Tyler Johnson (Tam) | 28 | 26,67% |
2 | Brent Seabrook (Edm) | 29 | 26,09% |
3 | Nico Hischier (Was) | 28 | 19,57% |
4 | Charlie Coyle (Col) | 31 | 17,86% |
5 | Jake Muzzin (Tor) | 31 | 17,50% |
6 | Darnell Nurse (Det) | 33 | 17,50% |
7 | Luke Glendening (StL) | 20 | 17,24% |
8 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 16,67% |
9 | Kris Russell (Tor) | 31 | 16,33% |
10 | Cam Atkinson (Win) | 31 | 16,22% |
|
Centers |
# | Player Name | GP | PTS |
1 | John Tavares (Que) | 30 | 20-19-39 |
2 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 10-25-35 |
3 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 17-17-34 |
4 | William Karlsson (Tor) | 31 | 17-16-33 |
5 | Taylor Hall (Mon) | 29 | 12-18-30 |
6 | Mika Zibanejad (Buf) | 30 | 14-15-29 |
7 | Sean Couturier (Cal) | 30 | 11-18-29 |
8 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 12-16-28 |
9 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 12-16-28 |
10 | Jonathan Marchessault (Det) | 33 | 11-17-28 |
| |
Left Wings |
# | Player Name | GP | PTS |
1 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 10-25-35 |
2 | William Karlsson (Tor) | 31 | 17-16-33 |
3 | Taylor Hall (Mon) | 29 | 12-18-30 |
4 | Artemi Panarin (Van) | 30 | 14-15-29 |
5 | Mika Zibanejad (Buf) | 30 | 14-15-29 |
6 | Max Pacioretty (Det) | 33 | 7-22-29 |
7 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 12-16-28 |
8 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 12-16-28 |
9 | Jonathan Marchessault (Det) | 33 | 11-17-28 |
10 | Wayne Gretzky (Edm) | 29 | 11-16-27 |
|
Right Wings |
# | Player Name | GP | PTS |
1 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 10-25-35 |
2 | Mika Zibanejad (Buf) | 30 | 14-15-29 |
3 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 12-16-28 |
4 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 12-16-28 |
5 | Jonathan Marchessault (Det) | 33 | 11-17-28 |
6 | Tyler Seguin (StL) | 30 | 10-18-28 |
7 | Blake Wheeler (Tor) | 31 | 9-19-28 |
8 | Wayne Gretzky (Edm) | 29 | 11-16-27 |
9 | Ryan O'Reilly (Win) | 31 | 11-16-27 |
10 | Reilly Smith (LAK) | 31 | 11-15-26 |
| |
Defenseman |
# | Player Name | GP | PTS |
1 | Scott Stevens (NJD) | 33 | 8-17-25 |
2 | P.K. Subban (Was) | 28 | 7-18-25 |
3 | Drew Doughty (Bos) | 30 | 6-19-25 |
4 | Victor Hedman (NYR) | 30 | 6-17-23 |
5 | Tyler Myers (NJD) | 33 | 5-18-23 |
6 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 5-17-22 |
7 | Kris Letang (Pit) | 28 | 5-17-22 |
8 | Kris Russell (Tor) | 31 | 8-13-21 |
9 | Mattias Ekholm (Min) | 31 | 7-14-21 |
10 | Alexander Edler (Buf) | 31 | 5-16-21 |
|
Points per 20 Minutes |
# | Player Name | GP | P/20 |
1 | John Tavares (Que) | 30 | 1,13 |
2 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 1,10 |
3 | William Karlsson (Tor) | 31 | 1,04 |
4 | Taylor Hall (Mon) | 29 | 1,01 |
5 | Jaden Schwartz (Min) | 26 | 1,01 |
6 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 0,99 |
7 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 0,98 |
8 | Max Pacioretty (Det) | 33 | 0,98 |
9 | Nico Hischier (Was) | 28 | 0,98 |
10 | Conor Sheary (NYI) | 25 | 0,98 |
| |
Face-Off % |
# | Player Name | GP | FO % |
1 | Brandon Sutter (NJD) | 33 | 57,59% |
2 | Mikko Koivu (Win) | 31 | 56,29% |
3 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 56,26% |
4 | Ryan Nugent-Hopkins (Que) | 23 | 56,16% |
5 | Bo Horvat (Bos) | 30 | 55,41% |
6 | Nick Bonino (Que) | 30 | 55,37% |
7 | Cody Eakin (Chi) | 31 | 55,08% |
8 | Sean Monahan (Mon) | 29 | 55,02% |
9 | Joe Thornton (Phi) | 28 | 54,34% |
10 | Tomas Plekanec (NJD) | 33 | 54,29% |
|
Plus/Minus |
# | Player Name | GP | +/- |
1 | Lars Eller (Phi) | 33 | 15 |
2 | David Savard (Tor) | 31 | 13 |
3 | Jordan Eberle (Chi) | 31 | 13 |
4 | Derek Forbort (Tor) | 31 | 12 |
5 | Josh Anderson (Phi) | 33 | 12 |
6 | John Klingberg (Cal) | 30 | 11 |
7 | Matt Niskanen (Col) | 31 | 11 |
8 | Zach Hyman (Tor) | 31 | 11 |
9 | Travis Zajac (Min) | 31 | 11 |
10 | Nico Hischier (Was) | 28 | 10 |
| |
Penalty Minutes |
# | Player Name | GP | PIM |
1 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 84 |
2 | Jamie Oleksiak (Phi) | 30 | 84 |
3 | Luca Sbisa (Har) | 31 | 81 |
4 | Filip Kuba (Min) | 31 | 80 |
5 | Darnell Nurse (Det) | 33 | 76 |
6 | Stephen Johns (Mon) | 29 | 72 |
7 | Al McInnis (Cal) | 30 | 68 |
8 | Scott Stevens (NJD) | 33 | 61 |
9 | Josh Manson (Win) | 31 | 60 |
10 | Michael Del Zotto (Buf) | 31 | 58 |
|
Shots Blocked |
# | Player Name | GP | SB |
1 | Alexander Edler (Buf) | 31 | 69 |
2 | Scott Stevens (NJD) | 33 | 67 |
3 | Justin Braun (Tam) | 28 | 58 |
4 | Brian Dumoulin (Buf) | 31 | 58 |
5 | Josh Morrissey (Chi) | 31 | 55 |
6 | Tyler Myers (NJD) | 33 | 54 |
7 | Drew Doughty (Bos) | 30 | 53 |
8 | Darnell Nurse (Det) | 33 | 53 |
9 | Alex Pietrangelo (Van) | 30 | 52 |
10 | Dan Girardi (Col) | 31 | 52 |
| |
Rookies |
# | Player Name | GP | PTS |
1 | Sebastian Aho (Pit) | 28 | 8-10-18 |
2 | Nico Hischier (Was) | 28 | 9-7-16 |
3 | Nolan Patrick (Phi) | 33 | 3-8-11 |
4 | Pierre-Luc Dubois (Buf) | 31 | 3-5-8 |
5 | Alex DeBrincat (Pit) | 23 | 4-3-7 |
6 | Charlie McAvoy (Col) | 31 | 2-5-7 |
7 | Miro Heiskanen (Buf) | 10 | 2-3-5 |
8 | Alexander Kerfoot (NYI) | 29 | 1-2-3 |
9 | Will Butcher (Tam) | 20 | 0-3-3 |
10 | Jesper Bratt (NJD) | 6 | 1-0-1 |
|
Hits |
# | Player Name | GP | HIT |
1 | Scott Stevens (NJD) | 33 | 84 |
2 | Evander Kane (Bos) | 30 | 79 |
3 | Oliver Ekman-Larsson (Que) | 30 | 79 |
4 | Brayden McNabb (LAK) | 31 | 78 |
5 | Al McInnis (Cal) | 30 | 76 |
6 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 75 |
7 | Brendan Shanahan (Det) | 33 | 74 |
8 | Josh Anderson (Phi) | 33 | 73 |
9 | Chris Pronger (StL) | 30 | 72 |
10 | Stephen Johns (Mon) | 29 | 71 |
| |
Power Play Goals |
# | Player Name | GP | PP |
1 | William Karlsson (Tor) | 31 | 7 |
2 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 7 |
3 | Brent Seabrook (Edm) | 29 | 6 |
4 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 6 |
5 | Jeff Petry (Buf) | 31 | 6 |
6 | Ryan Johansen (Tam) | 28 | 5 |
7 | Tyler Johnson (Tam) | 28 | 5 |
8 | Taylor Hall (Mon) | 29 | 5 |
9 | Michael Grabner (Edm) | 29 | 5 |
10 | Artemi Panarin (Van) | 30 | 5 |
|
Short Handed Goals |
# | Player Name | GP | SH |
1 | Mika Zibanejad (Buf) | 30 | 3 |
2 | Casey Cizikas (Was) | 28 | 2 |
3 | Sean Couturier (Cal) | 30 | 2 |
4 | Cam Atkinson (Win) | 31 | 2 |
5 | Trevor Lewis (Tor) | 31 | 2 |
6 | Stefan Noesen (Buf) | 19 | 1 |
7 | Frans Nielsen (Edm) | 23 | 1 |
8 | Michael Stone (LAK) | 24 | 1 |
9 | Alex Goligoski (Phi) | 28 | 1 |
10 | Tomas Hertl (Was) | 28 | 1 |
| |
Game Winning Goals |
# | Player Name | GP | GW |
1 | Jordan Eberle (Chi) | 31 | 6 |
2 | Sean Couturier (Cal) | 30 | 4 |
3 | John Tavares (Que) | 30 | 4 |
4 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 4 |
5 | Jonathan Huberdeau (Win) | 31 | 4 |
6 | Kris Russell (Tor) | 31 | 4 |
7 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 4 |
8 | Mark Stone (NYR) | 18 | 3 |
9 | Luke Glendening (StL) | 20 | 3 |
10 | Tyler Toffoli (NJD) | 21 | 3 |
|
Game Tying Goals |
# | Player Name | GP | GT |
1 | Josh Anderson (Phi) | 33 | 4 |
2 | Jason Zucker (NYR) | 30 | 3 |
3 | Vincent Lecavalier (Tam) | 28 | 2 |
4 | Jesper Fast (Buf) | 28 | 2 |
5 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 2 |
6 | Nico Hischier (Was) | 28 | 2 |
7 | Sidney Crosby (Cal) | 28 | 2 |
8 | Nicklas Backstrom (Tam) | 28 | 2 |
9 | Alexander Radulov (Mon) | 29 | 2 |
10 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 2 |
| |
Empty Net Goals |
# | Player Name | GP | ENG |
1 | Mario Lemieux (Pit) | 28 | 1 |
2 | Andy Greene (Bos) | 28 | 1 |
3 | Jakob Silfverberg (Tam) | 28 | 1 |
4 | Kevin Fiala (NYI) | 29 | 1 |
5 | Taylor Hall (Mon) | 29 | 1 |
6 | John Leclair (Phi) | 30 | 1 |
7 | Mikael Backlund (Que) | 30 | 1 |
8 | Reilly Smith (LAK) | 31 | 1 |
9 | William Karlsson (Tor) | 31 | 1 |
10 | Jonathan Toews (Har) | 31 | 1 |
|
Minutes Played |
# | Player Name | GP | MP |
1 | Tyson Barrie (NJD) | 33 | 878 |
2 | Dion Phaneuf (Det) | 33 | 821 |
3 | Aaron Ekblad (Phi) | 33 | 819 |
4 | Scott Stevens (NJD) | 33 | 805 |
5 | Alexander Edler (Buf) | 31 | 802 |
6 | Mattias Ekholm (Min) | 31 | 800 |
7 | Alex Pietrangelo (Van) | 30 | 792 |
8 | Marc-Edouard Vlasic (Win) | 31 | 789 |
9 | John Carlson (NYR) | 30 | 777 |
10 | Victor Hedman (NYR) | 30 | 775 |
| |
Hat Tricks |
# | Player Name | GP | HT |
1 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 3 |
2 | Ryan Getzlaf (NYR) | 28 | 1 |
3 | Brett Connolly (Mon) | 29 | 1 |
4 | Brent Seabrook (Edm) | 29 | 1 |
5 | Viktor Arvidsson (Mon) | 29 | 1 |
6 | Michel Goulet (Que) | 30 | 1 |
7 | Artemi Panarin (Van) | 30 | 1 |
8 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 1 |
9 | Nazem Kadri (Que) | 30 | 1 |
10 | Vladimir Tarasenko (NYR) | 30 | 1 |
|
Goal Scoring Streak |
# | Player Name | GP | GS |
1 | John Tavares (Que) | 30 | 3 |
2 | William Karlsson (Tor) | 31 | 3 |
3 | Sebastian Aho (Pit) | 28 | 2 |
4 | Tyler Johnson (Tam) | 28 | 2 |
5 | Nick Foligno (NYR) | 30 | 2 |
6 | Daniel Sedin (LAK) | 31 | 2 |
7 | Mikko Rantanen (Har) | 31 | 2 |
8 | Matt Niskanen (Col) | 31 | 2 |
9 | Rick Nash (Phi) | 33 | 2 |
10 | Auston Matthews (Har) | 16 | 1 |
| |
Point Scoring Streak |
# | Player Name | GP | PS |
1 | Anze Kopitar (Buf) | 29 | 8 |
2 | Steven Stamkos (Pit) | 28 | 7 |
3 | William Karlsson (Tor) | 31 | 7 |
4 | Alexander Edler (Buf) | 31 | 6 |
5 | Ryan Nugent-Hopkins (Que) | 23 | 4 |
6 | Brent Burns (Que) | 27 | 4 |
7 | Alex Goligoski (Phi) | 28 | 4 |
8 | Sebastian Aho (Pit) | 28 | 4 |
9 | T.J. Oshie (Tam) | 28 | 4 |
10 | Ryan O'Reilly (Win) | 31 | 4 |
|
Hits Taken |
# | Player Name | GP | HTT |
1 | Nicklas Backstrom (Tam) | 28 | 91 |
2 | Joe Pavelski (Det) | 32 | 86 |
3 | Sean Couturier (Cal) | 30 | 85 |
4 | Patrice Bergeron (Bos) | 30 | 85 |
5 | Jean-Gabriel Pageau (NJD) | 33 | 85 |
6 | Jamie Benn (Was) | 28 | 84 |
7 | Ryan Getzlaf (NYR) | 28 | 80 |
8 | Mitchell Marner (Phi) | 32 | 80 |
9 | Evgeny Kuznetsov (NJD) | 33 | 77 |
10 | John Tavares (Que) | 30 | 76 |
| |
Penalty Shots |
# | Player Name | GP | PSG |
1 | Nikolaj Ehlers (NJD) | 33 | 3 |
2 | Brayden Schenn (Ana) | 30 | 2 |
3 | William Karlsson (Tor) | 31 | 2 |
4 | Rick Nash (Phi) | 33 | 2 |
5 | Kasperi Kapanen (Tam) | 9 | 1 |
6 | Jake DeBrusk (Min) | 19 | 1 |
7 | Ryan Nugent-Hopkins (Que) | 23 | 1 |
8 | Anthony Cirelli (NYI) | 25 | 1 |
9 | Patrik Laine (Mon) | 26 | 1 |
10 | Mario Lemieux (Pit) | 28 | 1 |
|
Give Away |
# | Player Name | GP | GA |
No Result |
| |
Take Away |
# | Player Name | GP | TA |
No Result |
|
Total Fight |
# | Player Name | GP | FT |
1 | Jamie Oleksiak (Phi) | 30 | 6 |
2 | Paul Kariya (Ana) | 30 | 5 |
3 | Jake McCabe (StL) | 30 | 5 |
4 | Luca Sbisa (Har) | 31 | 5 |
5 | Kevan Miller (Ana) | 27 | 4 |
6 | Dustin Byfuglien (Min) | 28 | 4 |
7 | Stephen Johns (Mon) | 29 | 4 |
8 | Al McInnis (Cal) | 30 | 4 |
9 | Luc Robitaille (LAK) | 31 | 4 |
10 | Darnell Nurse (Det) | 33 | 4 |
| |
Fight Won |
# | Player Name | GP | FW |
1 | Jamie Oleksiak (Phi) | 30 | 5 |
2 | Luc Robitaille (LAK) | 31 | 3 |
3 | Bill Guerin (NYI) | 29 | 2 |
4 | Filip Kuba (Min) | 31 | 2 |
5 | Darnell Nurse (Det) | 33 | 2 |
6 | Antoine Roussel (Van) | 14 | 1 |
7 | Brenden Dillon (NYI) | 23 | 1 |
8 | Matt Martin (NJD) | 24 | 1 |
9 | Tomas Tatar (NJD) | 25 | 1 |
10 | Roman Polak (NYI) | 26 | 1 |
|
Goalies |
Save Percentage |
# | Goalie Name | GP | SAVE % |
1 | Andrei Vasilevskiy (Chi) | 22 | 0,937 |
2 | Corey Crawford (StL) | 25 | 0,930 |
3 | Semyon Varlamov (Phi) | 17 | 0,928 |
4 | Jonathan Quick (Was) | 22 | 0,927 |
5 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 0,927 |
6 | Pekka Rinne (Tor) | 25 | 0,927 |
7 | Antti Raanta (Cal) | 25 | 0,924 |
8 | Sergei Bobrovsky (Pit) | 25 | 0,922 |
9 | Jacob Markstrom (Tam) | 20 | 0,920 |
10 | Marc-Andre Fleury (Buf) | 30 | 0,919 |
| |
Goals Against Average |
# | Goalie Name | GP | GAA |
1 | Andrei Vasilevskiy (Chi) | 22 | 2,00 |
2 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 2,11 |
3 | Pekka Rinne (Tor) | 25 | 2,22 |
4 | Sergei Bobrovsky (Pit) | 25 | 2,22 |
5 | Antti Raanta (Cal) | 25 | 2,27 |
6 | Jonathan Quick (Was) | 22 | 2,29 |
7 | Corey Crawford (StL) | 25 | 2,29 |
8 | Mike Smith (Det) | 33 | 2,31 |
9 | Semyon Varlamov (Phi) | 17 | 2,36 |
10 | Ben Bishop (Col) | 21 | 2,42 |
|
Minutes Played |
# | Goalie Name | GP | MP |
1 | Mike Smith (Det) | 33 | 1 947 |
2 | Marc-Andre Fleury (Buf) | 30 | 1 801 |
3 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 1 792 |
4 | Frederik Andersen (LAK) | 30 | 1 768 |
5 | Cam Talbot (Min) | 29 | 1 685 |
6 | Martin Jones (Que) | 28 | 1 624 |
7 | Connor Hellebuyck (Ana) | 27 | 1 614 |
8 | John Gibson (Har) | 30 | 1 611 |
9 | Carey Price (Bos) | 27 | 1 570 |
10 | Cory Schneider (NJD) | 26 | 1 546 |
| |
Shots Faced |
# | Goalie Name | GP | SHT |
1 | Marc-Andre Fleury (Buf) | 30 | 908 |
2 | Mike Smith (Det) | 33 | 907 |
3 | Frederik Andersen (LAK) | 30 | 865 |
4 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 860 |
5 | Cam Talbot (Min) | 29 | 839 |
6 | Martin Jones (Que) | 28 | 826 |
7 | Corey Crawford (StL) | 25 | 825 |
8 | John Gibson (Har) | 30 | 789 |
9 | Cory Schneider (NJD) | 26 | 783 |
10 | Pekka Rinne (Tor) | 25 | 763 |
|
Shutouts |
# | Goalie Name | GP | SO |
1 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 4 |
2 | Marc-Andre Fleury (Buf) | 30 | 4 |
3 | Mike Smith (Det) | 33 | 4 |
4 | Andrei Vasilevskiy (Chi) | 22 | 3 |
5 | Antti Raanta (Cal) | 25 | 3 |
6 | Jonathan Quick (Was) | 22 | 2 |
7 | Jonathan Bernier (Van) | 23 | 2 |
8 | Cory Schneider (NJD) | 26 | 2 |
9 | Carey Price (Bos) | 27 | 2 |
10 | Martin Jones (Que) | 28 | 2 |
| |
Wins |
# | Goalie Name | GP | W |
1 | Braden Holtby (NYR) | 30 | 19 |
2 | Pekka Rinne (Tor) | 25 | 18 |
3 | Mike Smith (Det) | 33 | 18 |
4 | Marc-Andre Fleury (Buf) | 30 | 17 |
5 | Antti Raanta (Cal) | 25 | 16 |
6 | Andrei Vasilevskiy (Chi) | 22 | 15 |
7 | Cory Schneider (NJD) | 26 | 15 |
8 | Martin Jones (Que) | 28 | 15 |
9 | Frederik Andersen (LAK) | 30 | 15 |
10 | Corey Crawford (StL) | 25 | 14 |
|
Penalty Shots Percentage |
# | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
1 | Sergei Bobrovsky (Pit) | 9 | 1,000 |
2 | Braden Holtby (NYR) | 6 | 1,000 |
3 | Mike Smith (Det) | 5 | 1,000 |
4 | Cory Schneider (NJD) | 5 | 1,000 |
5 | Al Montoya (Edm) | 4 | 1,000 |
6 | Carey Price (Bos) | 3 | 1,000 |
7 | Ben Bishop (Col) | 8 | 0,875 |
8 | John Gibson (Har) | 7 | 0,857 |
9 | Andrei Vasilevskiy (Chi) | 6 | 0,833 |
10 | Jaroslav Halak (Phi) | 6 | 0,833 |
| |
Losses |
# | Goalie Name | GP | L |
1 | John Gibson (Har) | 30 | 17 |
2 | Mike Smith (Det) | 33 | 15 |
3 | Connor Hellebuyck (Ana) | 27 | 14 |
4 | Frederik Andersen (LAK) | 30 | 14 |
5 | Jimmy Howard (Win) | 23 | 12 |
6 | Roberto Luongo (NYI) | 19 | 11 |
7 | Cory Schneider (NJD) | 26 | 11 |
8 | Carey Price (Bos) | 27 | 11 |
9 | Martin Jones (Que) | 28 | 11 |
10 | Cam Talbot (Min) | 29 | 11 |
|